Бренды
Код бренда | Бренд | Багет (длина) | Багет (цена за м.) | Ден. ед. |
---|---|---|---|---|
1038041441 | Звездное небо | 10 | 100 | руб |
1038041241 | Фотопечать | 100 | 100 | |
1038041041 | Многоуровневые | 100 | 10 | 10 |
1038040841 | Глянцевые | 100 | 10 | |
1038040641 | Матовые | 5 | 700 | руб |
Фактуры
Код фактуры | Код бренда | Фактура | Ширина полотен | Стоимость (за кв.м.), ед. |
---|---|---|---|---|
1038044641 | 1038040641 | Белый | 10 | 100 |
1038044441 | 1038041241 | Descor STAR | 5.1 | 1210 |
1038044241 | 1038041241 | Descor цветной | 5.1 | 1030 |
1038044041 | Descor белый | 2.0; 2.5; 3.1; 3.5; 4.1; 4.5; 5.1 | 980 | |
1038043841 | Clipso nosweat | 3.0; 5.1 | 1355 | |
1038042241 | Cerutti NEXT | 2.8; 3.5; 5.0 | 920 | |
1038042041 | Cerutti Цветной | 4.9 | 860 |
Разное
Код бренда | Более 4-х углов | Люстра потолочного крепления (стойка) (шт.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1038041441 | 200 | 400 | ||||
1038041241 | 10 | |||||
1038041041 | 100 | |||||
1038040841 | 10 | |||||
1038040641 | 200 | 400 | 350 | 100 | 200 | 300 |
Производитель потолков:
Производитель потолков:
Ширина (м.):
Длина (м.):
Количество углов:
Люстра потолочного крепления (стойка) (шт.)
На сумму: руб.